XBDZ型壁式轴流风机
类别:轴流风机文章出处:鑫风风机发布时间:2021-07-28 18:36:03浏览人次:1225

XBDZ型壁式轴流风机性能参数
| 机号 | 转速(r/min) | 风量 (m3/h)1 | 全压(Pa) | 电机型号 | 电机功率 (kW) | 噪声dB(A) | 重量(kg) | 
| 2.5 | 1450 | 850 | 30 | YSF501-4 | 0.025 | 50 | 14 | 
| 760 | 32 | 50 | |||||
| 680 | 36 | 51 | |||||
| 600 | 40 | 51 | |||||
| 520 | 45 | 52 | |||||
| 450 | 50 | 52 | |||||
| 1450 | 1250 | 32 | YSF560-4 | 0.04 | 52 | 14 | |
| 1080 | 34 | 52 | |||||
| 1100 | 36 | 53 | |||||
| 1060 | 38 | 53 | |||||
| 920 | 45 | 54 | |||||
| 800 | 52 | 55 | |||||
| 1450 | 1480 | 44 | YSF561-4 | 0.06 | 56 | 15 | |
| 1400 | 45 | 56 | |||||
| 1320 | 47 | 56 | |||||
| 1250 | 48 | 56 | |||||
| 1170 | 52 | 56 | |||||
| 1050 | 56 | 57 | |||||
| 3 | 1450 | 1905 | 45 | YSF560-4 | 0.04 | 57 | 19 | 
| 1800 | 50 | 58 | |||||
| 1720 | 56 | 59 | |||||
| 1600 | 60 | 59 | |||||
| 1530 | 62 | 59 | |||||
| 1450 | 65 | 59 | |||||
| 1450 | 2020 | 50 | YSF561-4 | 0.06 | 58 | 22 | |
| 1970 | 54 | 59 | |||||
| 1850 | 58 | 59 | |||||
| 1760 | 62 | 60 | |||||
| 1640 | 67 | 60 | |||||
| 1500 | 73 | 60 | |||||
| 1450 | 2270 | 62 | YSF562-4 | 0.09 | 61 | 25 | |
| 2200 | 65 | 61 | |||||
| 2160 | 67 | 61 | |||||
| 2050 | 70 | 61 | |||||
| 1900 | 73 | 61 | |||||
| 1750 | 76 | 61 | |||||
| 3.5 | 1450 | 2208 | 55 | YSF561-4 | 0.06 | 60 | 27 | 
| 2100 | 60 | 60 | |||||
| 2010 | 65 | 61 | |||||
| 1920 | 69 | 61 | |||||
| 1800 | 73 | 61 | |||||
| 1700 | 75 | 61 | |||||
| 1450 | 2730 | 65 | YSF562-4 | 0.09 | 62 | 30 | |
| 2600 | 69 | 62 | |||||
| 2480 | 73 | 63 | |||||
| 2350 | 76 | 63 | |||||
| 2220 | 80 | 63 | |||||
| 2110 | 84 | 63 | |||||
| 1450 | 3350 | 70 | YSF631-4 | 0.12 | 64 | 34 | |
| 3270 | 76 | 64 | |||||
| 3100 | 79 | 64 | |||||
| 2850 | 82 | 64 | |||||
| 2700 | 85 | 64 | |||||
| 2560 | 88 | 64 | 
| 机号 | 转速(r/min) | 风量 (m3/h) | 全压(Pa) | 电机型号 | 电机功率(kW) | 噪声dB(A) | 重量(kg) | 
| 4 | 1450 | 3800 | 76 | YSF631-4 | 0.12 | 65 | 37 | 
| 3650 | 82 | 65 | |||||
| 3540 | 89 | 66 | |||||
| 3400 | 93 | 66 | |||||
| 3260 | 95 | 66 | |||||
| 3110 | 98 | 66 | |||||
| 1450 | 4220 | 85 | YSF632-4 | 0.18 | 66 | 40 | |
| 4150 | 90 | 67 | |||||
| 4080 | 95 | 67 | |||||
| 3900 | 99 | 67 | |||||
| 3760 | 103 | 67 | |||||
| 3600 | 105 | 67 | |||||
| 1450 | 4620 | 97 | YSF711-4 | 0.25 | 68 | 41 | |
| 4500 | 102 | 68 | |||||
| 4470 | 109 | 69 | |||||
| 4320 | 112 | 69 | |||||
| 4200 | 115 | 69 | |||||
| 4060 | 118 | 69 | |||||
| 4.5 | 1450 | 4680 | 95 | YSF632-4 | 0.18 | 68 | 42 | 
| 4600 | 103 | 68 | |||||
| 4504 | 114 | 69 | |||||
| 4270 | 116 | 69 | |||||
| 4150 | 118 | 69 | |||||
| 4000 | 120 | 69 | |||||
| 1450 | 6160 | 110 | YSF711-4 | 0.25 | 69 | 47 | |
| 6000 | 115 | 69 | |||||
| 5880 | 121 | 70 | |||||
| 5600 | 124 | 70 | |||||
| 5460 | 126 | 70 | |||||
| 5300 | 128 | 70 | |||||
| 1450 | 6600 | 125 | YSF712-4 | 0.37 | 71 | 49 | |
| 6500 | 130 | 71 | |||||
| 6360 | 139 | 71 | |||||
| 6100 | 142 | 71 | |||||
| 5820 | 145 | 71 | |||||
| 5660 | 148 | 71 | |||||
| 5 | 1450 | 6220 | 114 | YSF711-4 | 0.25 | 70 | 50 | 
| 6150 | 118 | 71 | |||||
| 6070 | 122 | 71 | |||||
| 5860 | 124 | 71 | |||||
| 5600 | 126 | 71 | |||||
| 5450 | 128 | 71 | |||||
| 1450 | 7080 | 130 | YSF712-4 | 0.37 | 71 | 55 | |
| 7000 | 136 | 72 | |||||
| 6920 | 142 | 72 | |||||
| 6700 | 145 | 72 | |||||
| 6500 | 147 | 72 | |||||
| 6200 | 150 | 72 | |||||
| 1450 | 8200 | 130 | YSF801-4 | 0.55 | 72 | 63 | |
| 8000 | 140 | 72 | |||||
| 7890 | 147 | 73 | |||||
| 7700 | 152 | 73 | |||||
| 7500 | 160 | 73 | |||||
| 7300 | 166 | 73 | 
| 机号 | 转速(r/min) | 风量 (m3/h)1 | 全压(Pa) | 电机型号 | 电机功率 (kW) | 噪声dB(A) | 重量(kg) | 
| 5.5 | 960 | 5750 | 65 | YSF712-6 | 0.25 | 64 | 63 | 
| 5600 | 70 | 65 | |||||
| 5450 | 75 | 65 | |||||
| 5300 | 78 | 66 | |||||
| 5160 | 80 | 66 | |||||
| 5000 | 82 | 66 | |||||
| 960 | 7600 | 70 | YSF801-6 | 0.37 | 66 | 68 | |
| 7500 | 76 | 67 | |||||
| 7410 | 82 | 67 | |||||
| 7300 | 88 | 68 | |||||
| 7150 | 92 | 68 | |||||
| 7000 | 95 | 68 | |||||
| 960 | 8250 | 86 | YSF801-6 | 0.37 | 68 | 68 | |
| 8170 | 90 | 69 | |||||
| 8060 | 94 | 69 | |||||
| 7600 | 98 | 69 | |||||
| 7400 | 102 | 69 | |||||
| 7200 | 105 | 69 | |||||
| 6 | 960 | 9260 | 88 | YSF801-6 | 0.37 | 69 | 69 | 
| 9100 | 92 | 69 | |||||
| 8950 | 98 | 70 | |||||
| 8400 | 100 | 70 | |||||
| 8100 | 102 | 70 | |||||
| 7800 | 103 | 70 | |||||
| 960 | 10200 | 92 | YSF802-6 | 0.55 | 70 | 74 | |
| 10000 | 97 | 70 | |||||
| 9980 | 102 | 71 | |||||
| 9700 | 106 | 71 | |||||
| 9500 | 108 | 71 | |||||
| 9300 | 110 | 71 | |||||
| 960 | 11000 | 96 | YSF802-6 | 0.55 | 70 | 74 | |
| 10800 | 103 | 71 | |||||
| 10600 | 110 | 71 | |||||
| 10300 | 112 | 72 | |||||
| 10000 | 115 | 72 | |||||
| 9660 | 118 | 72 | |||||
| 6.5 | 960 | 9350 | 93 | YSF801-6 | 0.37 | 69 | 71 | 
| 9000 | 95 | 70 | |||||
| 8450 | 100 | 70 | |||||
| 8100 | 105 | 70 | |||||
| 8000 | 106 | 70 | |||||
| 7900 | 107 | 70 | |||||
| 960 | 11500 | 98 | YSF802-6 | 0.55 | 71 | 76 | |
| 11200 | 102 | 71 | |||||
| 11000 | 109 | 72 | |||||
| 10500 | 115 | 72 | |||||
| 10160 | 119 | 72 | |||||
| 9800 | 122 | 72 | |||||
| 960 | 13000 | 118 | YSF90S-6 | 0.75 | 73 | 80 | |
| 12600 | 125 | 73 | |||||
| 12300 | 131 | 74 | |||||
| 12000 | 134 | 74 | |||||
| 11500 | 136 | 74 | |||||
| 11000 | 138 | 74 | 
| 机号 | 转速(r/min) | 风量 (m3/h) | 全压(Pa) | 电机型号 | 电机功率 (kW) | 噪声dB(A) | 重量(kg) | 
| 7 | 960 | 13200 | 120 | YSF90S-6 | 0.75 | 73 | 85 | 
| 12660 | 126 | 73 | |||||
| 12400 | 132 | 74 | |||||
| 12100 | 135 | 74 | |||||
| 11660 | 138 | 74 | |||||
| 11100 | 140 | 74 | |||||
| 960 | 15000 | 130 | YSF90L-6 | 1.1 | 74 | 92 | |
| 14500 | 135 | 75 | |||||
| 14000 | 140 | 75 | |||||
| 13430 | 146 | 75 | |||||
| 13000 | 150 | 75 | |||||
| 12600 | 155 | 75 | |||||
| 960 | 15860 | 155 | YSF90L-6 | 1.1 | 76 | 92 | |
| 15500 | 162 | 77 | |||||
| 15240 | 169 | 77 | |||||
| 14800 | 172 | 77 | |||||
| 14000 | 175 | 77 | |||||
| 13200 | 178 | 77 | 
XBDZ-A型壁式轴流风机(普通电机)外形及安装尺寸

| 机号 | D | L | A | B | 
| 2.5 | φ256 | 305 | 320 | 368 | 
| 3 | φ306 | 305 | 370 | 418 | 
| 3.5 | φ356 | 325 | 420 | 468 | 
| 4 | φ406 | 365 | 470 | 518 | 
| 4.5 | φ456 | 365 | 520 | 568 | 
| 5 | φ508 | 405 | 580 | 628 | 
| 5.5 | φ558 | 405 | 630 | 678 | 
| 6.5 | φ658 | 425 | 730 | 778 | 
| 7 | φ708 | 455 | 800 | 848 | 


 
  




