T35-11型轴流风机
类别:轴流风机文章出处:鑫风风机发布时间:2021-07-28 18:33:52浏览人次:1112

T35-11型轴流风机性能参数
| 机号 | 转速(r/min) | 风量 (m3/h) | 全压 (Pa) | 电机型号 | 电机功率 (kW) | 噪声dB(A) | 重量 (kg) | 
| 2.5 | 2900 | 1800 | 115 | YSF562-2 | 0.12 | 66 | 15 | 
| 1620 | 118 | 66 | |||||
| 1472 | 121 | 66 | |||||
| 1350 | 124 | 66 | |||||
| 1220 | 127 | 65 | |||||
| 1000 | 130 | 65 | |||||
| 2900 | 1980 | 135 | YSF563-2 | 0.18 | 68 | 16 | |
| 1912 | 140 | 68 | |||||
| 1800 | 142 | 68 | |||||
| 1720 | 145 | 68 | |||||
| 1600 | 148 | 68 | |||||
| 1520 | 150 | 68 | |||||
| 2900 | 2500 | 146 | YSF632-2 | 0.25 | 70 | 17 | |
| 2350 | 152 | 70 | |||||
| 2280 | 160 | 70 | |||||
| 2100 | 168 | 70 | |||||
| 1920 | 174 | 70 | |||||
| 1780 | 180 | 70 | |||||
| 1450 | 1650 | 55 | YSF561-4 | 0.06 | 56 | 15 | |
| 1600 | 58 | 57 | |||||
| 1540 | 60 | 57 | |||||
| 1420 | 62 | 57 | |||||
| 1300 | 64 | 57 | |||||
| 1150 | 66 | 56 | |||||
| 3 | 2900 | 2250 | 162 | YSF563-2 | 0.18 | 67 | 17 | 
| 2180 | 168 | 67 | |||||
| 2100 | 172 | 67 | |||||
| 2021 | 175 | 67 | |||||
| 1960 | 180 | 67 | |||||
| 1900 | 186 | 68 | |||||
| 2900 | 3000 | 180 | YSF632-2 | 0.25 | 69 | 19 | |
| 2923 | 194 | 70 | |||||
| 2800 | 196 | 70 | |||||
| 2650 | 199 | 70 | |||||
| 2500 | 201 | 69 | |||||
| 2340 | 205 | 69 | |||||
| 2900 | 3300 | 181 | YSF711-2 | 0.37 | 70 | 20 | |
| 3160 | 188 | 70 | |||||
| 3020 | 196 | 70 | |||||
| 2900 | 208 | 70 | |||||
| 2750 | 220 | 71 | |||||
| 2600 | 232 | 71 | |||||
| 1450 | 2350 | 57 | YSF562-4 | 0.09 | 58 | 17 | |
| 2270 | 60 | 59 | |||||
| 2200 | 64 | 59 | |||||
| 2165 | 66 | 59 | |||||
| 2080 | 68 | 59 | |||||
| 2000 | 70 | 59 | 
| 机号 | 转速(r/min) | 风量 (m3/h) | 全压 (Pa) | 电机型号 | 电机功率 (kW) | 噪声dB(A) | 重量 (kg ) | 
| 3.5 | 2900 | 3560 | 230 | YSF711-2 | 0.37 | 73 | 23 | 
| 3520 | 235 | 73 | |||||
| 3367 | 241 | 73 | |||||
| 3300 | 245 | 73 | |||||
| 3220 | 248 | 73 | |||||
| 3100 | 250 | 73 | |||||
| 2900 | 4500 | 245 | YSF712-2 | 0.55 | 75 | 26 | |
| 4350 | 256 | 75 | |||||
| 4220 | 272 | 75 | |||||
| 4100 | 278 | 75 | |||||
| 3960 | 280 | 75 | |||||
| 3800 | 292 | 76 | |||||
| 2900 | 5965 | 280 | YSF801-2 | 0.75 | 77 | 28 | |
| 5800 | 286 | 77 | |||||
| 5620 | 292 | 77 | |||||
| 5500 | 300 | 77 | |||||
| 5360 | 305 | 77 | |||||
| 5200 | 308 | 77 | |||||
| 1450 | 3400 | 75 | YSF631-4 | 0.12 | 63 | 22 | |
| 3320 | 78 | 63 | |||||
| 3265 | 80 | 64 | |||||
| 3200 | 82 | 64 | |||||
| 3160 | 84 | 64 | |||||
| 3000 | 90 | 64 | |||||
| 4 | 2900 | 6150 | 290 | YSF801-2 | 0.75 | 78 | 30 | 
| 6065 | 295 | 78 | |||||
| 5970 | 300 | 78 | |||||
| 5800 | 305 | 78 | |||||
| 5650 | 310 | 78 | |||||
| 5500 | 312 | 78 | |||||
| 2900 | 7900 | 320 | YSF802-2 | 1.1 | 79 | 33 | |
| 7826 | 333 | 80 | |||||
| 7700 | 340 | 80 | |||||
| 7560 | 346 | 80 | |||||
| 7400 | 350 | 80 | |||||
| 7200 | 356 | 80 | |||||
| 2900 | 9100 | 360 | YSF90S-2 | 1.5 | 81 | 38 | |
| 8950 | 366 | 81 | |||||
| 8800 | 370 | 81 | |||||
| 8615 | 377 | 81 | |||||
| 8400 | 385 | 81 | |||||
| 8200 | 390 | 81 | |||||
| 1450 | 5100 | 107 | YSF711-4 | 0.25 | 68 | 28 | |
| 4960 | 110 | 68 | |||||
| 4800 | 115 | 68 | |||||
| 4678 | 119 | 69 | |||||
| 4500 | 122 | 69 | |||||
| 4300 | 125 | 69 | 
| 机号 | 转速(r/min) | 风量 (m3/h) | 全压 (Pa) | 电机型号 | 电机功率 (kW) | 噪声dB(A) | 重量 (kg) | 
| 4.5 | 1450 | 3900 | 80 | YSF631-4 | 0.12 | 64 | 28 | 
| 3750 | 82 | 64 | |||||
| 3600 | 87 | 65 | |||||
| 3427 | 92 | 65 | |||||
| 3350 | 96 | 65 | |||||
| 3200 | 100 | 65 | |||||
| 1450 | 4650 | 98 | YSF632-4 | 0.18 | 67 | 29 | |
| 4504 | 105 | 67 | |||||
| 4400 | 107 | 67 | |||||
| 4260 | 109 | 67 | |||||
| 4100 | 111 | 67 | |||||
| 3960 | 112 | 67 | |||||
| 1450 | 6100 | 106 | YSF711-4 | 0.25 | 69 | 30 | |
| 6000 | 110 | 69 | |||||
| 5881 | 113 | 69 | |||||
| 5750 | 115 | 69 | |||||
| 5600 | 118 | 69 | |||||
| 5460 | 120 | 69 | |||||
| 1450 | 6380 | 114 | YSF712-4 | 0.37 | 70 | 31 | |
| 6260 | 116 | 70 | |||||
| 6150 | 118 | 70 | |||||
| 6070 | 121 | 70 | |||||
| 5900 | 125 | 70 | |||||
| 5760 | 130 | 70 | |||||
| 5 | 1450 | 7100 | 130 | YSF712-4 | 0.37 | 71 | 39 | 
| 7065 | 135 | 72 | |||||
| 7000 | 137 | 72 | |||||
| 6900 | 140 | 72 | |||||
| 6780 | 143 | 72 | |||||
| 6650 | 145 | 72 | |||||
| 1450 | 8400 | 140 | YSF801-4 | 0.55 | 73 | 41 | |
| 8327 | 149 | 73 | |||||
| 8200 | 152 | 73 | |||||
| 8080 | 155 | 73 | |||||
| 7920 | 158 | 73 | |||||
| 7800 | 160 | 73 | |||||
| 1450 | 9500 | 175 | YSF802-4 | 0.75 | 75 | 44 | |
| 9300 | 180 | 75 | |||||
| 9133 | 185 | 75 | |||||
| 9000 | 186 | 75 | |||||
| 8800 | 188 | 75 | |||||
| 8600 | 190 | 75 | |||||
| 960 | 5860 | 58 | YSF801-6 | 0.37 | 63 | 42 | |
| 5700 | 61 | 64 | |||||
| 5566 | 65 | 64 | |||||
| 5400 | 70 | 65 | |||||
| 5260 | 75 | 65 | |||||
| 5100 | 80 | 66 | 
| 机号 | 转速(r/min) | 风量 (m3/h) | 全压 (Pa) | 电机型号 | 电机功率 (kW) | 噪声dB(A) | 重量 (kg ) | 
| 5.5 | 1450 | 9200 | 150 | YSF801-4 | 0.55 | 74 | 52 | 
| 9000 | 155 | 74 | |||||
| 8800 | 160 | 74 | |||||
| 8667 | 165 | 74 | |||||
| 8350 | 168 | 74 | |||||
| 8000 | 172 | 74 | |||||
| 1450 | 11000 | 160 | YSF802-4 | 0.75 | 75 | 55 | |
| 10660 | 170 | 75 | |||||
| 10379 | 174 | 75 | |||||
| 10000 | 178 | 75 | |||||
| 9700 | 183 | 76 | |||||
| 9300 | 188 | 76 | |||||
| 1450 | 12000 | 228 | YSF90S-4 | 1.1 | 78 | 59 | |
| 11682 | 232 | 78 | |||||
| 11300 | 236 | 78 | |||||
| 11000 | 240 | 78 | |||||
| 10600 | 245 | 78 | |||||
| 10200 | 250 | 78 | |||||
| 960 | 7100 | 68 | YSF712-6 | 0.25 | 66 | 51 | |
| 6500 | 71 | 66 | |||||
| 5370 | 74 | 65 | |||||
| 5000 | 78 | 65 | |||||
| 4600 | 82 | 65 | |||||
| 4200 | 85 | 65 | |||||
| 6 | 1450 | 9300 | 145 | YSF801-4 | 0.55 | 73 | 68 | 
| 9100 | 152 | 74 | |||||
| 8900 | 158 | 74 | |||||
| 8600 | 167 | 74 | |||||
| 8352 | 171 | 74 | |||||
| 8100 | 175 | 74 | |||||
| 1450 | 13000 | 210 | YSF90S-4 | 1.1 | 78 | 75 | |
| 12744 | 224 | 78 | |||||
| 12500 | 228 | 79 | |||||
| 12200 | 232 | 79 | |||||
| 11680 | 236 | 79 | |||||
| 11000 | 242 | 79 | |||||
| 1450 | 15846 | 216 | YSF90L-4 | 1.5 | 79 | 78 | |
| 15000 | 222 | 79 | |||||
| 14200 | 230 | 79 | |||||
| 13500 | 245 | 80 | |||||
| 13000 | 254 | 80 | |||||
| 12600 | 260 | 80 | |||||
| 960 | 8600 | 75 | YSF801-6 | 0.37 | 67 | 69 | |
| 8000 | 78 | 67 | |||||
| 7300 | 82 | 67 | |||||
| 6547 | 86 | 67 | |||||
| 6000 | 92 | 67 | |||||
| 5500 | 98 | 68 | 
| 机号 | 转速(r/min) | 风量 (m3/h) | 全压 (Pa) | 电机型号 | 电机功率 (kW) | 噪声dB(A) | 重量 (kg) | 
| 6.5 | 1450 | 12000 | 166 | YSF802-4 | 0.75 | 76 | 72 | 
| 11600 | 170 | 76 | |||||
| 11200 | 178 | 76 | |||||
| 10700 | 185 | 76 | |||||
| 10121 | 192 | 76 | |||||
| 9700 | 194 | 76 | |||||
| 1450 | 17500 | 210 | YSF90L-4 | 1.5 | 79 | 79 | |
| 17000 | 222 | 80 | |||||
| 16639 | 236 | 80 | |||||
| 16000 | 245 | 80 | |||||
| 15500 | 252 | 80 | |||||
| 15000 | 260 | 80 | |||||
| 1450 | 20000 | 286 | YSF100L1-4 | 2.2 | 83 | 93 | |
| 19150 | 300 | 83 | |||||
| 18100 | 309 | 83 | |||||
| 17200 | 315 | 83 | |||||
| 16500 | 320 | 83 | |||||
| 15800 | 328 | 83 | |||||
| 960 | 12800 | 88 | YSF802-6 | 0.55 | 70 | 71 | |
| 12000 | 97 | 71 | |||||
| 11128 | 110 | 72 | |||||
| 10500 | 115 | 72 | |||||
| 9800 | 119 | 72 | |||||
| 9200 | 122 | 72 | |||||
| 7 | 1450 | 20600 | 275 | YSF100L1-4 | 2.2 | 82 | 102 | 
| 18640 | 293 | 82 | |||||
| 17500 | 317 | 83 | |||||
| 16600 | 325 | 83 | |||||
| 15900 | 330 | 83 | |||||
| 15200 | 340 | 83 | |||||
| 1450 | 25200 | 270 | YSF100L2-4 | 3 | 83 | 106 | |
| 24500 | 286 | 83 | |||||
| 23815 | 312 | 84 | |||||
| 23100 | 320 | 84 | |||||
| 22600 | 336 | 84 | |||||
| 21800 | 345 | 85 | |||||
| 1450 | 27000 | 350 | YSF112M-4 | 4 | 86 | 111 | |
| 26120 | 378 | 86 | |||||
| 25400 | 385 | 86 | |||||
| 24600 | 392 | 86 | |||||
| 23800 | 398 | 86 | |||||
| 23000 | 406 | 86 | |||||
| 960 | 18000 | 152 | YSF90L-6 | 1.1 | 77 | 88 | |
| 17291 | 164 | 77 | |||||
| 17000 | 170 | 77 | |||||
| 16200 | 175 | 77 | |||||
| 15000 | 180 | 77 | |||||
| 14600 | 183 | 77 | 
| 机号 | 转速(r/min) | 风量 (m3/h) | 全压 (Pa) | 电机型号 | 电机功率 (kW) | 噪声dB(A) | 重量 (kg ) | 
| 8 | 1450 | 35000 | 360 | YSF132S-4 | 5.5 | 87 | 159 | 
| 34073 | 380 | 87 | |||||
| 32700 | 392 | 87 | |||||
| 31500 | 400 | 87 | |||||
| 29800 | 406 | 87 | |||||
| 28500 | 412 | 87 | |||||
| 1450 | 39800 | 446 | YSF132M-4 | 7.5 | 89 | 172 | |
| 38200 | 460 | 89 | |||||
| 37070 | 474 | 90 | |||||
| 35600 | 486 | 90 | |||||
| 34500 | 500 | 90 | |||||
| 33000 | 520 | 90 | |||||
| 960 | 26200 | 195 | YSF112M-6 | 2.2 | 80 | 134 | |
| 25000 | 202 | 80 | |||||
| 24739 | 208 | 81 | |||||
| 23570 | 213 | 81 | |||||
| 22841 | 219 | 81 | |||||
| 21848 | 228 | 81 | |||||
| 960 | 23000 | 155 | YSF100L-6 | 1.5 | 78 | 124 | |
| 22200 | 161 | 78 | |||||
| 20735 | 167 | 78 | |||||
| 19600 | 175 | 78 | |||||
| 18500 | 179 | 78 | |||||
| 17200 | 185 | 78 | |||||
| 9 | 960 | 22900 | 160 | YSF100L-6 | 1.5 | 78 | 155 | 
| 21500 | 165 | 78 | |||||
| 20300 | 172 | 78 | |||||
| 19132 | 175 | 78 | |||||
| 18700 | 180 | 78 | |||||
| 18000 | 188 | 78 | |||||
| 960 | 26900 | 190 | YSF112M-6 | 2.2 | 80 | 167 | |
| 25529 | 196 | 80 | |||||
| 24600 | 210 | 81 | |||||
| 23700 | 216 | 81 | |||||
| 22800 | 221 | 81 | |||||
| 22000 | 230 | 81 | |||||
| 960 | 33000 | 200 | YSF132S-6 | 3 | 82 | 185 | |
| 32119 | 211 | 82 | |||||
| 31000 | 220 | 82 | |||||
| 29800 | 226 | 82 | |||||
| 28500 | 230 | 82 | |||||
| 27300 | 235 | 82 | |||||
| 960 | 36000 | 250 | YSF132M1-6 | 4 | 84 | 195 | |
| 35227 | 263 | 84 | |||||
| 34000 | 270 | 84 | |||||
| 32800 | 276 | 84 | |||||
| 31500 | 280 | 84 | |||||
| 30200 | 288 | 84 | 
| 机号 | 转速(r/min) | 风量 (m3/h) | 全压 (Pa) | 电机型号 | 电机功率 (kW) | 噪声dB(A) | 重量 (kg) | 
| 10 | 960 | 34000 | 206 | YSF132S-6 | 3 | 82 | 215 | 
| 33300 | 215 | 82 | |||||
| 32691 | 223 | 83 | |||||
| 31500 | 230 | 83 | |||||
| 30200 | 237 | 83 | |||||
| 29000 | 242 | 83 | |||||
| 960 | 41000 | 235 | YSF132M1-6 | 4 | 84 | 225 | |
| 40509 | 242 | 84 | |||||
| 38400 | 250 | 84 | |||||
| 36200 | 266 | 85 | |||||
| 34000 | 270 | 84 | |||||
| 31600 | 276 | 84 | |||||
| 960 | 50000 | 251 | YSF132M2-6 | 5.5 | 85 | 236 | |
| 48000 | 255 | 85 | |||||
| 46000 | 258 | 85 | |||||
| 44062 | 261 | 85 | |||||
| 42000 | 285 | 86 | |||||
| 40000 | 308 | 86 | |||||
| 960 | 56890 | 298 | YSF160M-6 | 7.5 | 87 | 273 | |
| 54800 | 310 | 88 | |||||
| 50450 | 324 | 88 | |||||
| 47000 | 335 | 88 | |||||
| 45000 | 342 | 88 | |||||
| 42500 | 352 | 88 | |||||
| 11 | 960 | 41600 | 240 | YSF132M1-6 | 4 | 84 | 265 | 
| 40000 | 248 | 84 | |||||
| 38000 | 257 | 84 | |||||
| 36600 | 262 | 84 | |||||
| 34944 | 267 | 84 | |||||
| 33000 | 275 | 84 | |||||
| 960 | 56200 | 250 | YSF132M2-6 | 5.5 | 86 | 276 | |
| 54000 | 260 | 86 | |||||
| 51000 | 270 | 86 | |||||
| 48000 | 282 | 86 | |||||
| 45927 | 297 | 86 | |||||
| 43200 | 302 | 86 | |||||
| 960 | 60600 | 290 | YSF160M-6 | 7.5 | 87 | 313 | |
| 59000 | 302 | 88 | |||||
| 57853 | 325 | 88 | |||||
| 56000 | 340 | 89 | |||||
| 54000 | 352 | 89 | |||||
| 51600 | 366 | 89 | |||||
| 960 | 66000 | 388 | YSF160L-6 | 11 | 90 | 338 | |
| 64294 | 407 | 91 | |||||
| 62500 | 416 | 91 | |||||
| 60000 | 425 | 91 | |||||
| 57600 | 432 | 91 | |||||
| 55000 | 440 | 91 | 
T35-11型轴流风机外形及安装尺寸

管道式

壁式
| 机号 | D1 | D2 | D3 | L | Ml | M2 | N1 | N2 | nxφa | φb | H | 
| 2.5 | φ256 | φ290 | φ316 | 280 | 236 | 200 | 200 | 150 | 4xφ10 | φ8.5 | 185 | 
| 2.5(防爆) | 350 | 286 | 250 | ||||||||
| 3 | φ306 | φ345 | φ376 | 280 | 236 | 200 | 220 | 170 | 4xφ10 | φ8.5 | 220 | 
| 3(防爆) | 350 | 286 | 250 | ||||||||
| 3.5 | φ356 | φ395 | φ426 | 300 | 261 | 225 | 220 | 170 | 4xφ10 | φ8.5 | 245 | 
| 3.5(防爆) | 390 | 311 | 275 | ||||||||
| 4 | φ406 | φ445 | φ476 | 320 | 269 | 225 | 300 | 240 | 8xφ10 | φ1l | 265 | 
| 4(防爆) | 420 | 374 | 330 | ||||||||
| 4.5 | φ456 | φ495 | φ526 | 400 | 344 | 300 | 300 | 240 | 8xφ10 | φ1l | 295 | 
| 4.5(防爆) | 420 | 374 | 330 | ||||||||
| 5 | φ508 | φ545 | φ578 | 400 | 344 | 300 | 400 | 320 | 8xφ10 | φ13 | 315 | 
| 5(防爆) | 450 | 369 | 325 | ||||||||
| 5.5 | φ558 | φ595 | φ628 | 450 | 369 | 325 | 400 | 320 | 8xφ10 | φ13 | 355 | 
| 6 | φ608 | φ650 | φ688 | 450 | 377 | 325 | 500 | 400 | 12xφ10 | φ16 | 380 | 
| 6.5 | φ658 | φ700 | φ738 | 450 | 377 | 325 | 500 | 400 | 12xφ10 | φ16 | 400 | 
| 7 | φ708 | φ750 | φ788 | 500 | 437 | 375 | 600 | 480 | 12xφ12 | φ16 | 425 | 
| 8 | φ808 | φ850 | φ888 | 500 | 437 | 375 | 600 | 480 | 12xφ12 | φ16 | 490 | 
| 9 | φ908 | φ950 | φ988 | 550 | 470 | 400 | 700 | 580 | 12xφ12 | φ16 | 550 | 
| 10 | φ1010 | φ1055 | φ1090 | 550 | 470 | 400 | 700 | 580 | 16xφ14.5 | φ16 | 615 | 
| 11 | φ1110 | φ1155 | φ1190 | 600 | 495 | 425 | 800 | 650 | 16xφ14.5 | φ16 | 645 | 


 
  




